機組主要用于廢舊塑料薄膜PP、PE、HDPE、LDPE清洗烘干,主要由破碎機、洗料機、漂洗水槽、提料甩干機等組成。
生產線所用材質均采用優良原材料加精細的制作工藝,使其外觀與質量均達到國際標準。
產品應用

規格
| 模型 | PX-IIB400 | PX-IIB450 | PX-IIB550 | PX-IIB600 | PX-IIB700 |
| 身體寬度(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 旋轉直徑(mm) | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 |
| 主軸速度(r/min) | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| 主軸驅動力(KW) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 |
| 工具總數 | 5 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| 總重量(kg) | 1400 | 2000 | 2600 | 4000 | 7300 |
| 生產能力(kg/h) | 300-350 | 300-450 | 500-600 | 700-1000 | 1200-1500 |
| 洗滌桶長度(mm) | 2500 | 3000 | 3300 | 4000 | 4300 |
| 洗滌驅動力(KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 旋轉直徑(mm) | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 |
| 主軸速度(r/min) | 650 | 650 | 600 | 590 | 550 |
| 駕駛力(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 |
| 工具總數 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| 總重量(kg) | 1100 | 1600 | 2200 | 3500 | 6500 |
| 生產能力(kg/h) | 300-350 | 300-450 | 500-600 | 700-1000 | 1200-1500 |
上一篇:沒有了
下一篇:片料破碎清洗回收線